コンタクトまとめ買い通販サイトTOP ≫ グループⅣ(高含水・イオン性レンズ) ≫ 1日使い捨て(グループⅣ) ≫ 【送料無料】ワンデーアキュビューモイスト乱視用6箱
コンタクトまとめ買い通販サイトTOP ≫ 乱視用 ≫ 【送料無料】ワンデーアキュビューモイスト乱視用6箱
コンタクトまとめ買い通販サイトTOP ≫ ジョンソン・エンド・ジョンソン(Johnson & Johnson) ≫ 【送料無料】ワンデーアキュビューモイスト乱視用6箱



【一部度数終売のお知らせ】
「ワンデーアキュビューモイスト乱視用」は一部の度数がメーカーでの製造終了することに伴い
販売終了させていただきます。
<販売終了となる度数>
・近視度数 -6.50 ~ -9.00
・乱視度数 -0.75 -1.25 -1.75
・乱視軸 60 120
・近視度数 -6.50 ~ -9.00
・乱視度数 -2.25
・乱視軸 20 90 160 180
上記に当てはまる度数は、2018年3月23日をもって販売終了させて頂きます。
以降に該当度数をご注文された場合もキャンセルさせて頂きますのでご了承下さいますようお願い申し上げます。
1日使い捨てレンズ
【送料無料】ワンデーアキュビューモイスト乱視用6箱
16,344円 (税込)
1箱あたり 約2724円
- ゆうパックまたはメーカー直送(宅配便)でお届けします。
- 沖縄県はレターパックでお届けする場合もございます。
- 詳細・ご注意事項はご利用ガイドをご確認ください。
- ご注文内容により上記と異なる場合があります。
- 配送方法のご指定はできません。
▼クレオワンデーO2モイスト2枚(お試しパック)
▼クレオ2ウィークO2モイスト6枚
▼ワンデーアキュビュートゥルーアイ90枚パック
▼ワンデーアキュビューモイスト30枚
▼ワンデーアキュビューモイスト90枚
▼2ウィークアキュビュー
▼アキュビューオアシス
▼プラネアワンデー2枚
▼ワンデーリフレア モイスチャー38
▼クラリティワンデー30枚
▼クレオワンデーUVリング30枚
▼ワンデーアキュビューディファインモイストフレッシュ30枚
▼エンジェルカラーバンビシリーズワンデー
▼ルースシフォンゼルUVM
▼アーティラルスぺリア2ウィーク
▼アイディクトハイドラスワンデー 10枚
▼フェアリーワンデーUVシマーリング
▼ワンデーアキュビューモイスト乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-4.50 / -1.25 / 160
▼ワンデーアキュビューオアシス乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
+3.00 / -0.75 / 180
+2.25 / -1.75 / 180
+1.50 / -1.25 / 180
+0.50 / -1.25 / 90
0.00 / -1.75 / 180
0.00 / -2.25 / 180
-0.25 / -1.75 / 180
-0.50 / -1.25 / 90
-0.50 / -1.75 / 180
-0.50 / -2.25 / 180
-0.75 / -2.25 / 90
-1.00 / -1.75 / 180
-1.50 / -1.25 / 90
-1.50 / -1.25 / 180
-1.50 / -2.25 / 90
-1.50 / -2.25 / 180
-1.75 / -1.75 / 180
-2.00 / -0.75 / 180
-2.00 / -2.25 / 180
-2.25 / -1.25 / 90
-2.25 / -1.75 / 180
-2.75 / -0.75 / 90
-2.75 / -0.75 / 180
-3.00 / -0.75 / 180
-3.00 / -1.75 / 180
-3.00 / -2.25 / 180
-3.25 / -0.75 / 90
-3.25 / -2.25 / 180
-3.50 / -1.75 / 180
-3.50 / -2.25 / 180
-3.75 / -1.25 / 180
-3.75 / -2.25 / 180
-4.50 / -0.75 / 90
-4.75 / -2.25 / 180
-5.00 / -0.75 / 90
-5.00 / -2.25 / 180
-5.25 / -1.75 / 180
-5.25 / -2.25 / 180
-5.50 / -2.25 / 180
-6.00 / -2.25 / 180
-6.50 / -1.75 / 90
-7.00 / -1.25 / 180
-7.00 / -1.75 / 180
-7.50 / -0.75 / 180
-7.50 / -1.25 / 90
-8.00 / -1.25 / 180
-8.50 / -1.25 / 180
-9.00 / -1.25 / 180
-9.00 / -1.75 / 180
▼マイデイトーリック
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
0.00 / -0.75 / 170
0.00 / -2.25 / 90
-0.50 / -0.75 / 180
-5.50 / -0.75 / 110
-6.50 / -2.25 / 90
-10.00 / -1.75 / 170
▼アキュビューオアシス乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-1.00 / -1.25 / 180
-1.25 / -0.75 / 90
-1.25 / -1.25 / 180
-1.25 / -1.75 / 170
-1.50 / -0.75 / 90
-1.50 / -2.25 / 90
-1.50 / -2.25 / 180
-1.75 / -2.25 / 180
-2.00 / -1.25 / 90
-2.00 / -1.25 / 180
-2.50 / -1.25 / 160
-2.50 / -1.25 / 180
-2.75 / -1.25 / 180
-2.75 / -1.75 / 180
-3.00 / -0.75 / 170
-3.00 / -1.25 / 180
-3.00 / -2.25 / 180
-3.75 / -0.75 / 170
-3.75 / -2.25 / 180
-4.00 / -0.75 / 160
-4.00 / -1.75 / 180
-4.25 / -0.75 / 160
-4.25 / -1.75 / 180
-4.25 / -2.25 / 180
-4.50 / -2.25 / 180
-4.75 / -1.25 / 160
-4.75 / -2.25 / 180
-5.00 / -0.75 / 160
-5.00 / -2.25 / 180
-5.25 / -2.25 / 180
-5.50 / -0.75 / 20
-5.50 / -1.75 / 180
-5.50 / -2.25 / 180
-6.00 / -1.25 / 20
-6.00 / -1.75 / 180
-6.50 / -0.75 / 160
-6.50 / -0.75 / 170
-6.50 / -1.25 / 180
-7.00 / -1.25 / 20
-7.00 / -2.25 / 180
-7.50 / -1.25 / 20
-7.50 / -1.25 / 180
-7.50 / -1.75 / 180
-8.50 / -0.75 / 180
▼デイリーズアクアコンフォートプラストーリック
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
▼エアオプティクス乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
▼プレシジョンワン乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-8.00 / -0.75 / 90
▼メダリストワンデープラス乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-7.50 / -1.25 / 180
▼メダリスト66トーリック
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-1.75 / -2.25 / 160
-2.00 / -2.75 / 80
-2.00 / -2.75 / 170
-2.75 / -1.75 / 10
-2.75 / -2.75 / 160
-4.00 / -1.25 / 20
-4.00 / -1.75 / 160
-4.25 / -2.75 / 160
-4.50 / -1.75 / 160
-4.50 / -2.25 / 160
-6.00 / -2.25 / 170
-6.50 / -1.25 / 170
-6.50 / -2.25 / 10
-7.00 / -2.25 / 20
-8.00 / -0.75 / 90
-8.00 / -2.25 / 80
▼バイオフィニティトーリック
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
0.00 / -1.75 / 160
-0.75 / -1.75 / 180
▼ワンデーアクエアトーリック
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-3.50 / -0.75 / 20
-4.75 / -1.75 / 90
-5.25 / -1.75 / 180
-6.50 / -1.75 / 180
▼ワンデーアキュビューモイストマルチフォーカル
+0.75 / +2.50
-7.75 / +2.50
-8.75 / +2.50
▼プロクリアワンデーマルチフォーカル
▼バイオフィニティマルチフォーカル
+4.50 / +1.50
+3.75 / +1.00
+2.75 / +2.00
-0.50 / +1.00
-2.25 / +2.00
-8.00 / +1.00
--- 欠品中 ---
ビュームワンデー 10枚入り10枚



クリアな視界を目指した独自の設計なので、視力が安定しやすく、着け心地も快適です。
※お求めの度数によってはメーカー直送にて発送させていただく場合がございます(お支払い方法で銀行振込をお選びの場合)。
アキュビューモイスト乱視用 レンズスペック | |
製品名 | アキュビューモイスト乱視用 acuvue moist toric |
交換期限 | 1日 |
装用 | 終日装用 |
BC | 8.5mm |
DIA | 14.5mm |
度数 | 球面度数 -0.50~-6.00(0.25刻み) -6.00~-9.00(0.50刻み) |
乱視度数 | 円柱度数 -0.75、-1.25 -1.75、-2.25 |
乱視軸 | 円柱軸 10°、20°、60°、90° 120°、160°、170°、180° (10°、60°、120°、170°は乱視度数-2.25にて製造なし) |
含水率(%) | 58% |
枚数 | 1箱30枚入(片眼1ヶ月分) |
医療機器承認番号 | 21600BZY00408000 |
販売元 | ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 |
製造国 | アメリカ合衆国、アイルランド共和国 |
※BC:ベースカーブ
※DIA:レンズサイズ