コンタクトまとめ買い通販サイトTOP ≫ グループⅠ(低含水・非イオン性レンズ) ≫ 定期交換(グループⅠ) ≫ 【送料無料】【YM】クレオ 2ウィークO2モイスト(1枚入り) 2箱セット
コンタクトまとめ買い通販サイトTOP ≫ 2week(2週間)用 ≫ 【送料無料】【YM】クレオ 2ウィークO2モイスト(1枚入り) 2箱セット
コンタクトまとめ買い通販サイトTOP ≫ クレオ(CREO) ≫ 【送料無料】【YM】クレオ 2ウィークO2モイスト(1枚入り) 2箱セット
2週間交換レンズ
【送料無料】【YM】クレオ 2ウィークO2モイスト(1枚入り) 2箱セット
580円 (税込)
1箱あたり 約290円
- こちらの商品は下記の場合、送料540円となります。
- ■代金引換でご注文の場合
- ■送料有料商品(商品名に【送料無料】の記載がない商品)と一緒にご注文の場合
- ※ご注文時はシステム上、上記送料が反映されません。当店でご注文内容を確認後、加算させていただきます。
- ゆうパケットでお届けします。
- ゆうパケットはお届け先の郵便受け等へ投函いたします。
発送後3~5日程度でお届け予定です。 - 沖縄県や離島は1週間前後でのお届け予定となります。
- 沖縄県はレターパックでお届けする場合もございます。
ゆうパケットの規定のサイズを超える購入数の場合や代金引換をご選択の場合は宅配便にてお届けします。 - 詳細・ご注意事項はご利用ガイドをご確認ください。
- ご注文内容により上記と異なる場合があります。
- 配送方法のご指定はできません。
▼クレオワンデーO2モイスト2枚(お試しパック)
▼クレオ2ウィークO2モイスト6枚
▼ワンデーアキュビュートゥルーアイ30枚
▼ワンデーアキュビュートゥルーアイ90枚パック
▼ワンデーアキュビューモイスト30枚
▼ワンデーアキュビューモイスト90枚
▼2ウィークアキュビュー
▼アキュビューオアシス
▼エアオプティクスプラスハイドラグライド
▼アベオワンデー1枚
▼プラネアワンデー2枚
▼ワンデーリフレア モイスチャー38
▼ワンデーアキュビューディファインモイスト30枚
▼エンジェルカラーバンビシリーズワンデー
▼ルースシフォンゼルUVM
▼アーティラル UV&MOIST 10枚
▼アーティラル UV&MOIST 30枚
▼アーティラルスぺリア2ウィーク
▼アーティラル2ウィークUV&モイスト
▼アイディクトハイドラスワンデー 10枚
▼フェアリーワンデーUVシマーリング
▼ワンデーアキュビューモイスト乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
▼ワンデーアキュビューオアシス乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
+2.25 / -1.75 / 180
+0.25 / -1.25 / 90
-2.75 / -0.75 / 180
-8.50 / -1.25 / 180
▼マイデイトーリック
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-2.50 / -0.75 / 160
-2.50 / -0.75 / 170
-6.00 / -1.25 / 170
-6.50 / -1.75 / 180
-7.00 / -0.75 / 90
▼アキュビューオアシス乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-0.75 / -1.75 / 90
-1.00 / -2.25 / 180
-1.50 / -0.75 / 90
-1.50 / -1.75 / 180
-2.25 / -1.75 / 180
-3.25 / -1.25 / 180
-3.50 / -0.75 / 160
-3.75 / -0.75 / 170
-4.00 / -0.75 / 180
-4.00 / -1.25 / 90
-4.25 / -0.75 / 90
-4.25 / -0.75 / 160
-4.75 / -1.25 / 180
-5.00 / -1.25 / 170
-5.00 / -1.75 / 180
-5.50 / -0.75 / 20
-5.50 / -1.25 / 120
-6.00 / -0.75 / 180
-6.50 / -0.75 / 10
-6.50 / -0.75 / 90
-6.50 / -0.75 / 170
-7.00 / -1.25 / 180
-7.50 / -1.25 / 160
-7.50 / -1.25 / 180
-8.00 / -0.75 / 170
-8.50 / -0.75 / 120
-9.00 / -0.75 / 180
▼デイリーズアクアコンフォートプラストーリック
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-2.25 / -1.75 / 180
▼エアオプティクス乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
▼エアオプティクスプラスハイドラグライド乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
+5.50 / -1.75 / 180
+4.00 / -0.75 / 180
+3.75 / -0.75 / 180
-0.50 / -0.75 / 90
-3.00 / -0.75 / 160
-3.75 / -0.75 / 90
-5.25 / -0.75 / 20
-5.50 / -0.75 / 160
-5.75 / -0.75 / 20
-6.00 / -0.75 / 90
-6.00 / -1.25 / 160
-7.00 / -0.75 / 180
-7.50 / -0.75 / 20
-8.00 / -0.75 / 180
-8.50 / -0.75 / 90
-9.00 / -0.75 / 90
-9.50 / -0.75 / 180
-10.00 / -0.75 / 180
▼プレシジョンワン乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-8.00 / -0.75 / 90
▼メダリスト66トーリック
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-2.00 / -0.75 / 160
-2.00 / -1.25 / 20
-2.00 / -2.75 / 80
-2.00 / -2.75 / 170
-2.25 / -0.75 / 80
-2.75 / -2.25 / 170
-2.75 / -2.75 / 160
-3.00 / -2.75 / 180
-4.00 / -1.25 / 20
-4.00 / -1.25 / 170
-4.00 / -1.75 / 160
-4.00 / -2.75 / 90
-4.25 / -2.75 / 160
-4.50 / -0.75 / 180
-4.50 / -1.75 / 160
-4.50 / -2.25 / 160
-4.75 / -1.25 / 180
-6.00 / -2.25 / 170
-6.50 / -1.25 / 20
-6.50 / -1.25 / 170
-6.50 / -2.25 / 10
-6.50 / -2.25 / 170
-6.50 / -2.75 / 180
-7.00 / -1.25 / 180
-7.00 / -1.75 / 10
-7.00 / -2.25 / 170
-7.00 / -2.75 / 180
-7.50 / -2.75 / 90
-8.00 / -2.25 / 80
-9.00 / -2.25 / 90
-9.00 / -2.75 / 180
▼バイオフィニティトーリック
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-1.25 / -1.25 / 20
-2.00 / -1.75 / 160
-3.25 / -1.75 / 170
-4.00 / -1.75 / 20
-4.75 / -1.25 / 180
-4.75 / -1.75 / 90
-5.00 / -1.75 / 170
-5.75 / -0.75 / 160
-5.75 / -1.75 / 10
-6.50 / -1.75 / 160
-7.00 / -2.25 / 90
-8.50 / -1.25 / 20
-9.50 / -1.25 / 160
▼ワンデーアクエアトーリック
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-1.25 / -1.75 / 180
-1.50 / -1.25 / 90
-1.75 / -1.25 / 90
-2.75 / -1.25 / 20
-3.50 / -0.75 / 20
-5.00 / -1.25 / 20
-5.25 / 0.75 / 90
-6.00 / -1.75 / 90
▼ワンデーアキュビューモイストマルチフォーカル
-7.75 / HIGH
-8.75 / MID
-8.75 / +2.50
▼バイオフィニティマルチフォーカル
-0.50 / +1.00
-5.75 / +1.00
-8.00 / +1.00
▼デイリーズトータルワンマルチフォーカル30枚
▼デイリーズトータルワンマルチフォーカル90枚
-2.50 / +2.00
-3.00 / +2.00
-3.25 / +2.00
--- 欠品中 ---
ビュームワンデー 10枚入り10枚







クレオ 2ウィークO2モイスト(1枚入り) | |||
製品名 | クレオ 2ウィークO2モイスト(1枚入り) | ||
枚数 | 1箱1枚入(片眼2週間分) | ||
交換期限 | 2週間 | ||
装用 | 終日装用 | ||
BC | 8.7mm | ||
含水率(%) | 47% | ||
中心厚 | 0.08mm(-3.00の場合) | ||
度数 | 球面度数 -0.50~-6.00(0.25step) -6.50~-10.00(0.50step) |
||
DIA | 14mm | ||
酸素透過係数(Dk値) | 140 | ||
酸素透過率(Dk/L値) | 175 | ||
UVカット | UV-A波 吸収率70%以上 UV-B波 吸収率95%以上 |
||
コンタクトレンズ分類 | グループI | ||
素材 | ケイ素含有メタクリレート系化合物、2-HEMA、NVP | ||
医療機器承認番号 | 30300BZX00012000 | ||
販売元 | フロムアイズ株式会社 | ||
製造国 | マレーシア |
※BC:ベースカーブ
※DIA:レンズサイズ