コンタクトまとめ買い通販サイトTOP ≫ グループⅣ(高含水・イオン性レンズ) ≫ 1日使い捨て(グループⅣ) ≫ ワンデーピュアうるおいプラス乱視用 1箱
コンタクトまとめ買い通販サイトTOP ≫ 乱視用 ≫ ワンデーピュアうるおいプラス乱視用 1箱
コンタクトまとめ買い通販サイトTOP ≫ シード(SEED) ≫ ワンデーピュアうるおいプラス乱視用 1箱
1日使い捨てレンズ
ワンデーピュアうるおいプラス乱視用 1箱
こちらの商品は送料無料ではありません
1,958円 (税込)
1箱あたり 約1958円
- ゆうパックでお届けします。
- 沖縄県はレターパックでお届けする場合もございます。
- 詳細・ご注意事項はご利用ガイドをご確認ください。
- ご注文内容により上記と異なる場合があります。
- 配送方法のご指定はできません。
こちらの商品はメーカーの意向により眼科医療機関での受診を推奨しています。
専用フォームから次のいずれかを行っていただきますようお願い致します。
・フォームから受診医療機関名の送信
・フォーム内の「正しく使おう!コンタクトレンズ」をご確認
▼クレオワンデーO2モイスト2枚(お試しパック)
▼クレオ2ウィークO2モイスト6枚
▼ワンデーアキュビュートゥルーアイ90枚パック
▼ワンデーアキュビューモイスト30枚
▼ワンデーアキュビューモイスト90枚
▼2ウィークアキュビュー
▼アキュビューオアシス
▼プラネアワンデー2枚
▼ワンデーリフレア モイスチャー38
▼クラリティワンデー30枚
▼クレオワンデーUVリング30枚
▼ワンデーアキュビューディファインモイストフレッシュ30枚
▼エンジェルカラーバンビシリーズワンデー
▼ルースシフォンゼルUVM
▼アーティラルスぺリア2ウィーク
▼アイディクトハイドラスワンデー 10枚
▼フェアリーワンデーUVシマーリング
▼ワンデーアキュビューモイスト乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-4.50 / -1.25 / 160
▼ワンデーアキュビューオアシス乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
+3.00 / -0.75 / 180
+2.25 / -1.75 / 180
+1.50 / -1.25 / 180
+0.50 / -1.25 / 90
0.00 / -1.75 / 180
0.00 / -2.25 / 180
-0.25 / -1.75 / 180
-0.50 / -1.25 / 90
-0.50 / -1.75 / 180
-0.50 / -2.25 / 180
-0.75 / -2.25 / 90
-1.00 / -1.75 / 180
-1.50 / -1.25 / 90
-1.50 / -1.25 / 180
-1.50 / -2.25 / 90
-1.50 / -2.25 / 180
-1.75 / -1.75 / 180
-2.00 / -0.75 / 180
-2.00 / -2.25 / 180
-2.25 / -1.25 / 90
-2.25 / -1.75 / 180
-2.75 / -0.75 / 90
-2.75 / -0.75 / 180
-3.00 / -0.75 / 180
-3.00 / -1.75 / 180
-3.00 / -2.25 / 180
-3.25 / -0.75 / 90
-3.25 / -2.25 / 180
-3.50 / -1.75 / 180
-3.50 / -2.25 / 180
-3.75 / -1.25 / 180
-3.75 / -2.25 / 180
-4.50 / -0.75 / 90
-4.75 / -2.25 / 180
-5.00 / -0.75 / 90
-5.00 / -2.25 / 180
-5.25 / -1.75 / 180
-5.25 / -2.25 / 180
-5.50 / -2.25 / 180
-6.00 / -2.25 / 180
-6.50 / -1.75 / 90
-7.00 / -1.25 / 180
-7.00 / -1.75 / 180
-7.50 / -0.75 / 180
-7.50 / -1.25 / 90
-8.00 / -1.25 / 180
-8.50 / -1.25 / 180
-9.00 / -1.25 / 180
-9.00 / -1.75 / 180
▼マイデイトーリック
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
0.00 / -0.75 / 170
0.00 / -2.25 / 90
-0.50 / -0.75 / 180
-5.50 / -0.75 / 110
-6.50 / -2.25 / 90
-10.00 / -1.75 / 170
▼アキュビューオアシス乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-1.00 / -1.25 / 180
-1.25 / -0.75 / 90
-1.25 / -1.25 / 180
-1.25 / -1.75 / 170
-1.50 / -0.75 / 90
-1.50 / -2.25 / 90
-1.50 / -2.25 / 180
-1.75 / -2.25 / 180
-2.00 / -1.25 / 90
-2.00 / -1.25 / 180
-2.50 / -1.25 / 160
-2.50 / -1.25 / 180
-2.75 / -1.25 / 180
-2.75 / -1.75 / 180
-3.00 / -0.75 / 170
-3.00 / -1.25 / 180
-3.00 / -2.25 / 180
-3.75 / -0.75 / 170
-3.75 / -2.25 / 180
-4.00 / -0.75 / 160
-4.00 / -1.75 / 180
-4.25 / -0.75 / 160
-4.25 / -1.75 / 180
-4.25 / -2.25 / 180
-4.50 / -2.25 / 180
-4.75 / -1.25 / 160
-4.75 / -2.25 / 180
-5.00 / -0.75 / 160
-5.00 / -2.25 / 180
-5.25 / -2.25 / 180
-5.50 / -0.75 / 20
-5.50 / -1.75 / 180
-5.50 / -2.25 / 180
-6.00 / -1.25 / 20
-6.00 / -1.75 / 180
-6.50 / -0.75 / 160
-6.50 / -0.75 / 170
-6.50 / -1.25 / 180
-7.00 / -1.25 / 20
-7.00 / -2.25 / 180
-7.50 / -1.25 / 20
-7.50 / -1.25 / 180
-7.50 / -1.75 / 180
-8.50 / -0.75 / 180
▼デイリーズアクアコンフォートプラストーリック
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
▼エアオプティクス乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
▼プレシジョンワン乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-8.00 / -0.75 / 90
▼メダリストワンデープラス乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-7.50 / -1.25 / 180
▼メダリスト66トーリック
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-1.75 / -2.25 / 160
-2.00 / -2.75 / 80
-2.00 / -2.75 / 170
-2.75 / -1.75 / 10
-2.75 / -2.75 / 160
-4.00 / -1.25 / 20
-4.00 / -1.75 / 160
-4.25 / -2.75 / 160
-4.50 / -1.75 / 160
-4.50 / -2.25 / 160
-6.00 / -2.25 / 170
-6.50 / -1.25 / 170
-6.50 / -2.25 / 10
-7.00 / -2.25 / 20
-8.00 / -0.75 / 90
-8.00 / -2.25 / 80
▼バイオフィニティトーリック
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
0.00 / -1.75 / 160
-0.75 / -1.75 / 180
▼ワンデーアクエアトーリック
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-3.50 / -0.75 / 20
-4.75 / -1.75 / 90
-5.25 / -1.75 / 180
-6.50 / -1.75 / 180
▼ワンデーアキュビューモイストマルチフォーカル
+0.75 / +2.50
-7.75 / +2.50
-8.75 / +2.50
▼プロクリアワンデーマルチフォーカル
▼バイオフィニティマルチフォーカル
+4.50 / +1.50
+3.75 / +1.00
+2.75 / +2.00
-0.50 / +1.00
-2.25 / +2.00
-8.00 / +1.00
--- 欠品中 ---
ビュームワンデー 10枚入り10枚
「シード ワンデーピュアうるおいプラス乱視用」は、純国産の乱視用1日使い捨てソフトコンタクトレンズ。クリアに見える高い乱視矯正力と、瞳にやさしい装用感がおすすめの心地よさにこだわったレンズです。
ワンデーピュアうるおいプラス乱視用 レンズスペック | |
製品名 | ワンデーピュアうるおいプラス乱視用 シード1dayPure UP |
交換期限 | 1日 |
装用 | 終日装用 |
BC | 8.8mm |
DIA | 14.2mm |
度数 | 球面度数 +2.00D~+0.25D(0.25Dステップ)※ 0.00 -0.25D~-6.00D(0.25Dステップ) -6.50D~-10.00D(0.50Dステップ) ※乱視軸90°・180°のみ 円柱度数 -0.75D、-1.25D、-1.75D※ ※180°のみ 円柱軸度 20°、90°、160°、180° |
含水率(%) | 58% |
枚数 | 1箱32枚入 |
医療機器承認番号 | 22100BZX00759000 |
販売元 | 株式会社シード |
※BC:ベースカーブ
※DIA:レンズサイズ